Благородные металлы в Краснодаре

Показано 20 из 12 404 товаров в разделе Благородные металлы

Благородные металлы в Краснодаре: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает благородные металлы в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки благородных металлов и промышленных материалов по всей России.

Основные характеристики

В нашем каталоге представлен ассортимент благородных металлов различных марок и типов. Серебро: проволока, листы, прутки, контакты, аноды серебряные. Платина: проволока, лента, фольга для химической и нефтехимической промышленности. Палладий: проволока, пластины для электроники и катализаторов. Продукция для промышленного, ювелирного и научного применения. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества и паспорта.

Преимущества работы с нами

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов и паспортов
  • Доставка по всей России
  • Гибкая система скидок для оптовых покупателей

Цены и условия поставки

Цены зависят от биржевых котировок. Для получения актуальных цен и наличия на складе в России свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Как оформить заказ

Для оформления заказа благородных металлов в России вы можете связаться с нашими менеджерами по телефону или через форму обратной связи на сайте. Мы поможем подобрать оптимальный вариант под ваши требования и рассчитаем стоимость с учётом объёма заказа.

Загрузка фильтров…
Название товара
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Цена
Полоса из платины 0.35 мм ПлИ70-30 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ70-30 0.35 от 7 698 715 ₽
Полоса из платины 0.35 мм ПлИ75-25 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ75-25 0.35 от 7 128 566 ₽
Полоса из платины 0.35 мм ПлИ90-10 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ90-10 0.35 от 7 161 038 ₽
Полоса из платины 0.35 мм ПлИ95-5 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ95-5 0.35 от 7 332 324 ₽
Полоса из платины 0.35 мм Пл99.93 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 Пл99.93 0.35 от 6 952 834 ₽
Полоса из платины 0.32 мм ПлПд85-15 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлПд85-15 0.32 от 7 527 682 ₽
Полоса из платины 0.32 мм ПлПд90-10 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлПд90-10 0.32 от 7 184 772 ₽
Полоса из платины 0.32 мм ПлРд70-30 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлРд70-30 0.32 от 7 512 133 ₽
Полоса из платины 0.32 мм ПлРд90-10 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлРд90-10 0.32 от 6 919 452 ₽
Полоса из платины 0.32 мм ПлРд93-7 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлРд93-7 0.32 от 7 018 580 ₽
Полоса из платины 0.32 мм ПлИ70-30 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ70-30 0.32 от 6 905 345 ₽
Полоса из платины 0.32 мм ПлИ75-25 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ75-25 0.32 от 6 899 266 ₽
Полоса из платины 0.32 мм ПлИ90-10 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ90-10 0.32 от 7 581 947 ₽
Полоса из платины 0.32 мм ПлИ95-5 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ95-5 0.32 от 6 927 315 ₽
Полоса из платины 0.32 мм Пл99.8 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 Пл99.8 0.32 от 6 831 375 ₽
Полоса из платины 0.32 мм Пл99.9 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 Пл99.9 0.32 от 7 169 822 ₽
Полоса из платины 0.32 мм Пл99.93 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 Пл99.93 0.32 от 7 233 794 ₽
Полоса из платины 0.3 мм ПлПд85-15 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлПд85-15 0.3 от 7 715 719 ₽
Полоса из платины 0.3 мм ПлПд90-10 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлПд90-10 0.3 от 7 218 761 ₽
Полоса из платины 0.3 мм ПлРд70-30 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлРд70-30 0.3 от 7 337 111 ₽

Смотрите также