Благородные металлы в Краснодаре

Показано 20 из 12 404 товаров в разделе Благородные металлы

Благородные металлы в Краснодаре: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает благородные металлы в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки благородных металлов и промышленных материалов по всей России.

Основные характеристики

В нашем каталоге представлен ассортимент благородных металлов различных марок и типов. Серебро: проволока, листы, прутки, контакты, аноды серебряные. Платина: проволока, лента, фольга для химической и нефтехимической промышленности. Палладий: проволока, пластины для электроники и катализаторов. Продукция для промышленного, ювелирного и научного применения. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества и паспорта.

Преимущества работы с нами

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов и паспортов
  • Доставка по всей России
  • Гибкая система скидок для оптовых покупателей

Цены и условия поставки

Цены зависят от биржевых котировок. Для получения актуальных цен и наличия на складе в России свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Как оформить заказ

Для оформления заказа благородных металлов в России вы можете связаться с нашими менеджерами по телефону или через форму обратной связи на сайте. Мы поможем подобрать оптимальный вариант под ваши требования и рассчитаем стоимость с учётом объёма заказа.

Загрузка фильтров…
Название товара
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Цена
Полоса из платины 2.8 мм ПлРд70-30 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлРд70-30 2.8 от 7 099 054 ₽
Полоса из платины 2.8 мм ПлРд90-10 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлРд90-10 2.8 от 7 235 932 ₽
Полоса из платины 2.8 мм ПлРд93-7 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлРд93-7 2.8 от 7 538 940 ₽
Полоса из платины 2.8 мм ПлИ70-30 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ70-30 2.8 от 7 726 052 ₽
Полоса из платины 2.8 мм ПлИ75-25 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ75-25 2.8 от 7 516 488 ₽
Полоса из платины 2.8 мм ПлИ90-10 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ90-10 2.8 от 6 900 771 ₽
Полоса из платины 2.8 мм ПлИ95-5 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ95-5 2.8 от 7 721 368 ₽
Полоса из платины 2.8 мм Пл99.8 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 Пл99.8 2.8 от 7 048 113 ₽
Полоса из платины 2.5 мм ПлПд85-15 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлПд85-15 2.5 от 6 952 894 ₽
Полоса из платины 2.5 мм ПлПд90-10 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлПд90-10 2.5 от 7 691 080 ₽
Полоса из платины 2.5 мм ПлРд70-30 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлРд70-30 2.5 от 7 763 666 ₽
Полоса из платины 2.5 мм ПлРд90-10 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлРд90-10 2.5 от 7 451 731 ₽
Полоса из платины 2.5 мм ПлРд93-7 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлРд93-7 2.5 от 7 525 514 ₽
Полоса из платины 2.5 мм ПлИ70-30 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ70-30 2.5 от 7 409 545 ₽
Полоса из платины 2.5 мм ПлИ75-25 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ75-25 2.5 от 7 530 203 ₽
Полоса из платины 2.5 мм ПлИ90-10 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ90-10 2.5 от 7 219 508 ₽
Полоса из платины 2.5 мм ПлИ95-5 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 ПлИ95-5 2.5 от 7 774 732 ₽
Полоса из платины 2.5 мм Пл99.8 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 Пл99.8 2.5 от 6 883 701 ₽
Полоса из платины 2.5 мм Пл99.9 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 Пл99.9 2.5 от 7 762 077 ₽
Полоса из платины 2.5 мм Пл99.93 ГОСТ 24718-2014 ГОСТ 24718-2014 Пл99.93 2.5 от 7 400 417 ₽

Смотрите также