Шурупы с потайной головкой ГОСТ 1145 без покрытия ГОСТ 1145
Применяются в мебельной промышленности и для скрепления деревянных конструкций |
|
Головка | потайная |
Покрытие | без покрытия |
Фасовка | 25 кг |
Применение | Дерево |
Страна-производитель | Беларусь |
подгруппа1 | Шурупы с потайной головкой |
Имя/Размер | Обозначение | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
Высота головки | k, мм | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3 |
Диаметр головки | D, мм | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11 |
Длина, мм/Диаметр | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0,42 | – | – | – | – |
13 | 0,56 | 0,75 | 0,97 | – | – |
16 | 0,69 | 0,93 | 1,20 | – | – |
18 | 0,77 | – | 1,35 | – | – |
20 | 0,86 | 1,12 | 1,51 | 2,30 | – |
22 | – | 1,28 | 1,66 | – | – |
25 | 1,08 | 1,46 | 1,89 | 2,90 | – |
30 | 1,30 | – | 2,28 | 3,51 | – |
35 | – | 2,05 | 2,66 | 4,11 | – |
40 | – | 2,34 | 3,05 | 4,72 | – |
45 | – | – | 3,43 | 5,30 | – |
50 | – | – | 3,82 | 5,93 | 8,43 |
60 | – | – | 4,59 | 7,14 | 10,16 |
70 | – | – | – | 8,35 | 11,90 |
80 | – | – | – | – | 13,63 |
90 | – | – | – | – | 15,36 |
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК